Karabük Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:08 05:09 12:56 16:56 20:32 22:24
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:08 05:10 12:56 16:56 20:32 22:24
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:08 05:10 12:56 16:56 20:32 22:25
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:08 05:10 12:56 16:57 20:33 22:25
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:08 05:10 12:57 16:57 20:33 22:25
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:09 05:10 12:57 16:57 20:33 22:25
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:09 05:11 12:57 16:57 20:33 22:25
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:09 05:11 12:57 16:57 20:33 22:25
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:10 05:11 12:57 16:58 20:33 22:25
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:10 05:12 12:58 16:58 20:34 22:25
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:11 05:12 12:58 16:58 20:34 22:25
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:12 05:13 12:58 16:58 20:34 22:25
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:12 05:13 12:58 16:58 20:33 22:25
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:13 05:13 12:58 16:58 20:33 22:24
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:14 05:14 12:59 16:59 20:33 22:24
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:15 05:14 12:59 16:59 20:33 22:24
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:16 05:15 12:59 16:59 20:33 22:23
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:16 05:16 12:59 16:59 20:33 22:23
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:17 05:16 12:59 16:59 20:32 22:22
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:18 05:17 12:59 16:59 20:32 22:21
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:20 05:17 13:00 16:59 20:32 22:21
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:21 05:18 13:00 16:59 20:31 22:20
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:22 05:19 13:00 16:59 20:31 22:19
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:23 05:20 13:00 16:59 20:31 22:18
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:24 05:20 13:00 16:59 20:30 22:18
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:25 05:21 13:00 16:59 20:30 22:17
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:27 05:22 13:00 16:59 20:29 22:16
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:28 05:23 13:01 16:59 20:29 22:15
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:29 05:23 13:01 16:59 20:28 22:14
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:31 05:24 13:01 16:59 20:27 22:12
Üst